Vĩnh Long công bố điểm trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023
Ngày 30/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 1755/TB-SGDĐT về chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
Theo Thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:
STT | Tên trường | Chỉ tiêu | Điểm tuyển NV1 | Điểm tuyển NV2 | Điểm tuyển NV3 |
1 | THPT Lưu Văn Liệt | 562 | 28.75 | - | - |
2 | THPT Nguyễn Thông | 362 | 25.00 | 27.25 | - |
3 | THCS-THPT Trưng Vương | 322 | 17.25 | 22.00 | - |
4 | THPT Vĩnh Long | 642 | 23.50 | 25.25 | - |
5 | THPT chuyên N.B.Khiêm | 349 | Tuyển theo quy định trường chuyên | ||
6 | THPT Phạm Hùng | 495 | 22.00 | 22.25 | 22.50 |
7 | THCS-THPT Phú Quới | 360 | 19.50 | 20.75 | - |
8 | THPT Hòa Ninh | 240 | 18.75 | 21.25 | - |
9 | THPT Mang Thít | 365 | 25.75 | - | - |
10 | THPT Nguyễn Văn Thiệt | 242 | 17.09 | 22.75 | - |
11 | THCS-THPT Mỹ Phước | 160 | 18.00 | 20.00 | - |
12 | THPT Võ Văn Kiệt | 441 | 22.00 | - | - |
13 | THPT Nguyễn Hiếu Tự | 325 | 18.50 | 21.00 | - |
14 | THPT Hiếu Phụng | 212 | 23.00 | - | - |
15 | THCS-THPT Hiếu Nhơn | 242 | 18.50 | 22.00 | - |
16 | THCS-THPT Phan Văn Đáng | 173 | 21.50 | - | - |
17 | THCS-THPT Thanh Bình | 197 | 17.00 | 18.75 | - |
18 | THPT Bình Minh | 404 | 23.50 | - | - |
19 | THPT Hoàng Thái Hiếu | 323 | 20.50 | 22.00 | - |
20 | THCS-THPT Đông Thành | 206 | 13.75 | 19.50 | - |
21 | THPT Tân Quới | 363 | 20.25 | 21.25 | - |
22 | THPT Tân Lược | 326 | 23.25 | - | - |
23 | THCS-THPT Mỹ Thuận | 200 | 15.00 | 19.50 | - |
24 | THPT Trần Đại Nghĩa | 322 | 26.50 | - | - |
25 | THPT Tam Bình | 247 | 13.00 | 24.25 | - |
26 | THCS-THPT Long Phú | 201 | 19.75 | - | - |
27 | THPT Song Phú | 242 | 16.00 | - | - |
28 | THPT Phan Văn Hòa | 320 | 20.25 | 23.00 | - |
29 | THPT Dân tộc nội trú | 70 | 28.00 | - | - |
30 | THPT Trà Ôn | 403 | 26.75 | - | - |
31 | THPT Lê Thanh Mừng | 242 | 20.00 | 25.25 | - |
32 | THPT Hựu Thành | 281 | 21.75 | - | - |
33 | THPT Vĩnh Xuân | 362 | 21.25 | - | - |
34 | THCS-THPT Hòa Bình | 282 | 23.25 | - | - |
N.N.L



.jpg)